Календарь отчетности на 2019 год
Календарь отчетности на 2019 год
| № | Дата мес. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 | 01 | НД трансп, НД земель | |||||||||||
| 2 | 09 | АЗ БФО 2017г | |||||||||||
| 3 | 15 | СЗВ-М | СЗВ-М | СЗВ-М | СЗВ-М | СЗВ-М | СЗВ-М | СЗВ-М | СЗВ-М | ||||
| 4 | 16 | СЗВ-М | СЗВ-М | ||||||||||
| 5 | 17 | СЗВ-М | |||||||||||
| 6 | 21 | ССЧС, ЕНВД, ЕУНД, 4-ФСС(б) | ЕНВД ЕУНД, 4-ФСС(б) | ||||||||||
| 7 | 22 | ЕУНД, ЕНВД, 4-ФСС(б) | |||||||||||
| 8 | 25 | 4-ФСС элНД НДС | 4-ФСС эл НД НДС | 4-ФСС эл НД НДС | 4-ФСС эл НД НДС | ||||||||
| 9 | 28 | НД НПО 2-НДФЛ | НД НПО | ||||||||||
| 10 | 29 | НД НПО | НД НПО | ||||||||||
| 11 | 30 | ЕРСВ | ЕРСВ, | ЕРСВ | |||||||||
| 12 | 31 |
